Trainingszeiten
Sommersaison 2025
| Montag | Uhrzeit | Platz | Trainer |
|---|---|---|---|
| Jugend | 16:30 - 19:30 | 4 | M. Franzen |
| Hobbygruppe | 17:00 - 19:00 | 1 + 2 |
| Dienstag | Uhrzeit | Platz | Trainer |
|---|---|---|---|
| Herren 65 | 15:00 - 18:00 | 1 + 2 | |
| Damen 30 | 18:00 - 20:00 | 1 + 2 | |
| Jugend | 16:30 - 18:30 | 4 | M. Franzen |
| Herren | 18:30 - 20:00 | 4 | |
| Herren | 18:00 - 20:00 | 3 |
| Mittwoch | Uhrzeit | Platz | Trainer |
|---|---|---|---|
| Herren | 18:00 - 20:00 | 1 + 2 | |
| Damen 60 | 17:00 - 19:30 | 3 + 4 |
| Donnerstag | Uhrzeit | Platz | Trainer |
|---|---|---|---|
| Jugend | 16:30 - 19:30 | 4 | M. Franzen |
| Herren | 17:00 - 20:00 | 3 | |
| Damen 30 | 18:00 - 20:00 | 1 + 2 |
| Freitag | Uhrzeit | Platz | Trainer |
|---|---|---|---|
| Herren 65 | 14:00 - 17:00 | 1 + 2 | |
| Damen 60 | 17:30 - 19:30 | 1 + 2 | |
| Jugend | 16:30 - 18:30 | 4 | M. Franzen |
